
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM02NS..L 02N 4.5 2-1462039-4
IM02P.. 02P 4.5 *5-1462039-4
IM02PNS 02P 4.5 5-1462039-8
IM03.. 03 5 1-1462037-4 1-1462037-6 1-1462037-8 *6-1462039-2
IM03..L 03 5 2-1462039-5
IM03..X 03 5 8-1462039-6
IM03C.. 03C 5 1462038-2 4-1462039-7
IM03D.. 03D 5 9-1462038-9 3-1462039-3 8-1462039-3
IM03NS 03N 5 1-1462038-3
IM03P.. 03P 5 5-1462039-5 *6-1462039-6
IM03PNS 03P 5 5-1462039-9
IM04.. 04 6 4-1462037-2 4-1462037-4 4-1462037-1
IM04B.. 04B 6 6-1462039-5
IM04NS 04N 6 1-1462038-4
IM05.. 05 9 3-1462037-4 4-1462037-5 2-1462037-2
IM05B.. 05B 9 5-1462039-3
IM05C.. 05C 9 1462038-3
IM05D.. 05D 9 1-1462039-7
IM05NS 05N 9 1-1462038-5
IM06.. 06 12 2-1462037-3 4-1462037-6 2-1462037-7
IM06..L 06 12 *5-1462039-1
IM06C.. 06C 12 9-1462037-9 3-1462039-4 4-1462037-9
IM06D.. 06D 12 1-1462039-8 7-1462039-0 3-1462039-8
IM06I.. 06I 12 *1462047-2
IM06NS 06N 12 1-1462038-6
IM06NSL 06N 12 *4-1462039-9
IM06P.. 06P 12 5-1462039-6
IM06PNS 06P 12 6-1462039-0
IM07.. 07 24 4-1462037-7 4-1462037-8 3-1462037-0
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 2 6 C
*obsolete
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17