1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM00.. 00 1.5 3-1462037-7 *3-1462037-9 3-1462037-5
IM00NS 00N 1.5 *1-1462038-0
IM01.. 01 3 1462037-1 4-1462037-0 1462037-4
IM01..L 01 3 *4-1462039-4
IM01B.. 01B 3 4-1462039-5
IM01B.. 01B 3 *7-1462039-1
IM01C.. 01C 3 1462038-4 *9-1462038-6
IM01NS 01N 3 1-1462038-1
IM01N..L 01N 3 4-1462039-3
IM02.. 02 4.5 1462037-9 1-1462037-1 1-1462037-3 6-1462039-4
IM02.. 02 4.5 8-1462039-1
IM02..L 02 4.5 2-1462039-3
IM02C.. 02C 4.5 1462038-1
IM02D.. 02D 4.5 9-1462038-8
IM02H.. 02H 4.5 1-1462039-1
IM02NS 02N 4.5 1-1462038-2
year
lot no
*obsolete
Mark 1)
Mark 2)
PT portugal made
Q china made
date code
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 1 6 C
B12 New IM46CGR, IMF68HR
19OCT2011
UKo JB
B13 ECR-12-014500 (IMD obsolete)
18DEC2012
UKo AK
B14 ECR-12-021486 (Marking C to Q)
20DEC2012
UKo JB
CECR-13-014508 (TE-Logo) / PN-No updated
13JUN2013
UKo AK
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM02NS..L 02N 4.5 2-1462039-4
IM02P.. 02P 4.5 *5-1462039-4
IM02PNS 02P 4.5 5-1462039-8
IM03.. 03 5 1-1462037-4 1-1462037-6 1-1462037-8 *6-1462039-2
IM03..L 03 5 2-1462039-5
IM03..X 03 5 8-1462039-6
IM03C.. 03C 5 1462038-2 4-1462039-7
IM03D.. 03D 5 9-1462038-9 3-1462039-3 8-1462039-3
IM03NS 03N 5 1-1462038-3
IM03P.. 03P 5 5-1462039-5 *6-1462039-6
IM03PNS 03P 5 5-1462039-9
IM04.. 04 6 4-1462037-2 4-1462037-4 4-1462037-1
IM04B.. 04B 6 6-1462039-5
IM04NS 04N 6 1-1462038-4
IM05.. 05 9 3-1462037-4 4-1462037-5 2-1462037-2
IM05B.. 05B 9 5-1462039-3
IM05C.. 05C 9 1462038-3
IM05D.. 05D 9 1-1462039-7
IM05NS 05N 9 1-1462038-5
IM06.. 06 12 2-1462037-3 4-1462037-6 2-1462037-7
IM06..L 06 12 *5-1462039-1
IM06C.. 06C 12 9-1462037-9 3-1462039-4 4-1462037-9
IM06D.. 06D 12 1-1462039-8 7-1462039-0 3-1462039-8
IM06I.. 06I 12 *1462047-2
IM06NS 06N 12 1-1462038-6
IM06NSL 06N 12 *4-1462039-9
IM06P.. 06P 12 5-1462039-6
IM06PNS 06P 12 6-1462039-0
IM07.. 07 24 4-1462037-7 4-1462037-8 3-1462037-0
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 2 6 C
*obsolete
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM07C.. 07C 24 1462039-2 1462039-1
IM07D.. 07D 24 7-1462039-4 7-1462039-2
IM07NS 07N 24 1-1462038-7
IM08.. 08 2.4 *6-1462039-3
IM08I.. 08I 2.4 1462047-3
IM11.. 11 3 9-1462038-5
IM12.. 12 4.5 1462039-3
IM13.. 13 5 1462039-4
IM15.. 15 9 8-1462039-5
IM16.. 16 12 1462039-5
IM17.. 17 24 1462039-6 4-1462039-6
IM17C.. 17C 24 *1462039-7
IM21.. 21 3 2-1462039-6 1-1462039-5
IM22.. 22 4.5 2-1462039-7 2-1462039-8
IM22D.. 22D 4.5 7-1462039-6
IM23.. 23 5 2-1462039-9 3-1462039-0 6-1462039-7
IM25.. 25 9 3-1462039-5
IM26.. 26 12 3-1462039-1 3-1462039-2
IM32H.. 32H 4.5 *2-1462039-0
IM40.. 40 1.5 5-1462037-1 *5-1462037-2 *5-1462037-0
IM40D.. 40D 1.5 8-1462039-4
IM40NS 40N 1.5 1-1462038-8
IM41.. 41 3 5-1462037-4 5-1462037-5 5-1462037-3
IM41C.. 41C 3 4-1462039-2
IM41D.. 41D 3 6-1462039-8
IM41NS 41N 3 1-1462038-9
IM42.. 42 4.5 3-1462037-1 5-1462037-7 5-1462037-6
IM42C.. 42C 4.5 4-1462039-1
IM42D.. 42D 4.5 1-1462039-9
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 3 6 C
*obsolete
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 4 6 C
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM42DNS 42D 4.5 1-1462039-6
IM42NS 42N 4.5 2-1462038-0
IM42P.. 42P 4.5 5-1462039-7
IM42PNS 42P 4.5 7-1462039-8
IM42R.. 42R 4.5 *6-1462039-9
IM43.. 43 5 5-1462037-9 6-1462037-0 5-1462037-8
IM43C.. 43C 5 9-1462038-7
IM43NS 43N 5 2-1462038-1
IM43P 43P 5 *7-1462039-3
IM44.. 44 6 6-1462037-2 6-1462037-3 6-1462037-1
IM44NS 44N 6 2-1462038-2
IM45.. 45 9 6-1462037-4 6-1462037-5 3-1462037-2
IM45I.. 45I 9 1462047-5
IM45NS 45 9 2-1462038-3
IM46.. 46 12 6-1462037-7 6-1462037-8 6-1462037-6
IM46..L 46 12 *5-1462039-2
IM46C.. 46C 12 8-1462039-0
IM46NS 46N 12 2-1462038-4
IM46NSL 46N 12 *5-1462039-0
IM46PNS 46P 12 6-1462039-1
IM47.. 47 24 7-1462037-0 *7-1462037-1 6-1462037-9
IM47D.. 47D 24 7-1462039-5
IM47NS 47N 24 2-1462038-5
IM48.. 48 2.4 1462039-8
IM48D.. 48D 2.4 1462039-9
IM48I.. 48I 2.4 1462047-1
IM49D.. 49D 2 *2-1462039-2
IM49I.. 49I 2 1462047-4
*obsolete
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IM51D.. 51D 3 *1-1462039-4 *1-1462039-3
IM61.. 61 3 7-1462039-7
IM68.. 68 2.4 8-1462039-2
IMA01C.. A01C 3 1462040-1 1462040-5
IMA02C.. A02C 4.5 1462040-2 1462040-6
IMA03C.. A03C 5 1462040-3 1462040-7
IMA06C.. A06C 12 1462040-4 1462040-8
IMB01C.. B01C 3 1462041-1 1462041-4
IMB02C.. B02C 4.5 1462041-2 1462041-5
IMB03C.. B03C 5 1462041-7 1462041-8
IMB03C..E B03C 5 1-1462041-8
IMB04C.. B04C 6 1462041-9 1-1462041-1
IMB05C.. B05C 9 1-1462041-0 1-1462041-2
IMB06C.. B06C 12 1462041-3 1462041-6
IMB07C.. B07C 24 1-1462041-3 1-1462041-4
IMB32B.. B32B 4.5 2-1462041-0
IMB33B.. B33B 5 1-1462041-9
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 5 6 C
IMB41C.. B41C 3 1-1462041-7
IMB42C.. B42C 4.5 1-1462041-6 1-1462041-5
*obsolete
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
1 PLC
0 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
DIMENSIONS:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ANGLES
WEIGHT
APPLICATION SPEC
PRODUCT SPEC
OF
MATERIAL FINISH
DWN
CHK
APVD
NAME
SIZE CAGE CODE DRAWING NO
SCALE SHEET REV
LOC DIST
RELEASED FOR PUBLICATION
CCOPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
REVISIONS
P LTR DATE DWN APVDDESCRIPTION
1469-35 (3/11)
A4
RESTRICTED TO
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
TE Connectivity
Relay-Typ
Mark 1) Mark 2)
PN (GR) PN (JR) PN (TS) PN (KS/NS)
IMC01.. C01 3 1462042-1 1462042-4
IMC02.. C02 4.5 1462042-2 1462042-5
IMC03.. C03 5 1462042-8 1462042-7
IMC06.. C06 12 1462042-3 1462042-6
IMC07.. C07 24 1-1462042-1 1-1462042-2
IMC02C.. C02C 4.5 1-1462042-0
IMC03C.. C03C 5 1-1462042-5
IMC06C.. C06C 12 1462042-9 1-1462042-4
IMC41C.. C41C 3 1-1462042-3
IMD01.. D01 3 *1462044-1 *1462044-5
IMD02.. D02 4.5 *1462044-2 *1462044-6
IMD03.. D03 5 *1462044-3 *1462044-7
IMD06.. D06 12 *1462044-4 *1462044-8
IME01.. E01 3 1462043-1 1462043-5
IME02.. E02 4.5 1462043-2 1462043-6
IME03.. E03 5 1462043-3 1462043-7
IME06.. E06 12 1462043-4 1462043-8
IMF61.. F61 3 1462048-3
IMF68.. F68 2.4 1-1462048-0
IMG03C.. G03C 5 2-1462045-5
IMG42C.. G42C 4.5 2-1462045-6
*obsolete
HJ -
2000
2000
21FEB2003
mm HD 9121 - -
21FEB2003
HD 9121
21FEB2003
DIN 7168-m HD 9121
-
-IM-Relay
--
-Marking
-
--
-00779 1462037-1 -
CUSTOMER DRAWING 10:1 6 6 C
See sheet 1
DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17
Mouser Electronics
Authorized Distributor
Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
TE Connectivity:
IM02GR