
© by SEMIKRON B 14 – 1050898
SKPT 25b5 1:1:1 500 1 1 5,5 89 12 100
250 1,1
3100
47 500 4 B
SKPT 25m5 1:1 500 1 1 5,5 170 7 250 1,5 47 1000 6 G
SKPT 25o5 2:1 500 2,1 1 32 830 7,5 250 1,5 47 1000 5 G
SKPT 25b8 1:1:1 800 1,6 1,6 14 220 14 25
250 1
6470
47 500 4 B
SKPT 25b10 1:1:1 1000 1,8 1,8 18 260 13 25
250 1
6470
47 500 4 B
SKPT 26a3 1:1 300 0,55 0,55 2 45 8 250 1,5 47 500 4 A
SKPT 26b3 1:1:1 300 0,55 0,55 2 48 8 250 1,5 47 500 4 B
SKPT 26e3 3:1:1 300 1,7 0,55 15 300 10 250 1,5 47 500 4 B
SKPT 26b10 1:1:1 1000 1,8 1,8 18 260 15 25
250 1
6470
47 500 4 B
SKPT 21a3 1:1 270 0,6 0,6 3,5 3,5 55 800 0,8 15 650 4 A
SKPT 21b3 1:1:1 270 0,6 0,6 3,5 3,5 55 800 0,8 15 440 2,5 B
SKPT 21b3/650 1:1:1 270 0,6 0,5/0,7 3,5 2,7/3,2 30 800 0,8 15 650 4 B
SKPT 21c3 2:1 275 1,0 0,6 6,5 10 50 800 0,8 15 650 4 A
SKPT 21d3 3:1 270 1,5 0,6 30 20 65 800 0,8 15 650 4 A
SKPT 21e3 3:1:1 270 1,5 0,6 30 20 65 800 0,8 15 440 2,5 B
SKPT 21b4 1:1:1 370 0,7 0,7 6 3,5 65 800 0,8 15 440 2,5 B
SKPT 21b4/650 1:1:1 370 0,7 0,6/0,8 6 4,3/7 65 800 0,8 15 650 4 B
SKPT 21a5 1:1 450 1,0 1,0 10 10 65 800 0,8 15 650 4 A
SKPT 21b5 1:1:1 450 1,0 1,0 10 4,5 65 800 0,8 15 440 2,5 B
SKPT 21b5/650 1:1:1 450 1,0 1,0 10 10 65 800 0,8 15 650 4 B
SKPT 22e3/650 3:1:1 280 1,2 0,5 35 10 40 800 0,8 47 650 4 B
SKPT 27a3 1:1 300 0,3 0,3 2 3 76 1200 1 10 650 4 A
SKPT 27b3 1:1:1 300 0,3 0,3 2 3 95 1200 1 10 500 3 B
SKPT 27b3/650 1:1:1 300 0,3 0,2/0,4 2 3 65 1200 1 10 650 4 B
SKPT 27d3,5 3:1 350 0,6 0,3 20 22 100 2500 1 4,7 650 4 A
SKPT 27e3,5 3:1:1 350 0,6 0,3 20 25 110 2500 1 4,7 650 4 B
SKP T 27 b4/13 00 1:1:1 450 0,1 0,1 0,55 7,5 8,5 2000 0,5 10 1300 6 B
SKPT 27a5 1:1 500 0,4 0,4 5 5 105 2000 1 10 650 4 A
Types N
p
/N
s
R
p
R
s
L
p
L
ss
C
ps
I
M
t
r
R
L
V
ww
V
isol
Win-
ding
• New Type s µVs Ω Ω mH µHpFmAµsΩVkVconf
Vtd
∫
14. 2 Pulse Transformers (continued)
continued on next page
1)
Material used is according to UL94- V0. Isolation tes t and pin distance according to IEC 60664-1(1992);
(VDE 0110-1:19 97-4)
2)
Explanations see Chapter A, Section 14.2